Opening Speeches List THIMUN 2026
| Delegation Name | GA 1 | GA 2 | GA 3 | GA 4 | GA 6 | EVC1 | EVC2 | HRC 1 | HRC 2 | SDC1 | SDC2 | SPC 1 | SPC2 | ECOSOC |
| Afghanistan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| African Union | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Albania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Algeria | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Amnesty International | 1 | 1 | ||||||||||||
| Andorra | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Angola | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Antigua & Barbuda | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Armenia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Argentina | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Australia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Austria | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Azerbaijan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Bahamas | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Bahrain | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Bangladesh | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Barbados | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Belarus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Belgium | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Belize | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Benin | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Bhutan | 1 | 1 | ||||||||||||
| Bolivia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Botswana | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Brazil | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Bulgaria | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Burkina Faso | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Burundi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Cambodia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Cameroon | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Canada | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Central African Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Chad | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Chile | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| China | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Colombia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Comoros | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Congo | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Côte d’Ivoire | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Croatia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Cuba | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Cyprus | 1 | 1 | ||||||||||||
| Czechia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Denmark | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Djibouti | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Dominica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Dominican Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| DPR Korea (North) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| DR Congo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ECA | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ECE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ECLAC | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ecuador | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Egypt | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| El Salvador | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Equatorial Guinea | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Eritrea | 1 | 1 | ||||||||||||
| ESCAP | 1 | 1 | ||||||||||||
| ESCWA | 1 | 1 | ||||||||||||
| Estonia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Eswatini | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ethiopia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| European Union | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| FAO | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fiji | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| France | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Gabon | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Gambia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Georgia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Germany | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ghana | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Greece | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Greenpeace | 1 | 1 | ||||||||||||
| Grenada | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Guatemala | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Guinea | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Guinea Bissau | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Guyana | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Haiti | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Honduras | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Holy See | 1 | 1 | ||||||||||||
| Human Rights Watch | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hungary | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Iceland | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ICOMOS | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ICRC | 1 | 1 | ||||||||||||
| IFAD | 1 | 1 | ||||||||||||
| ILO | 1 | 1 | ||||||||||||
| IMF | 1 | 1 | ||||||||||||
| IMO | 1 | |||||||||||||
| India | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Indonesia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Interpol | 1 | 1 | ||||||||||||
| IOM | 1 | 1 | ||||||||||||
| Iran | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Iraq | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Ireland | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Israel | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Italy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| IWGIA | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jamaica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Japan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jordan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kazakhstan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kiribati | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kyrgyzstan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Lao PDR | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Latvia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| League of Arab States | 1 | 1 | ||||||||||||
| Lebanon | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Lesotho | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Liberia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Libya | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Liechtenstein | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Lithuania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Luxembourg | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Madagascar | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Malawi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Malaysia | 1 | 1 | ||||||||||||
| Maldives | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mali | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Malta | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Marshall Islands | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Mauritania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mauritius | 1 | 1 | ||||||||||||
| Mexico | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Micronesia, Fed. States | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Monaco | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Mongolia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Montenegro | 1 | 1 | ||||||||||||
| Morocco | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Mozambique | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Myanmar | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Namibia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Nauru | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Nepal | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Netherlands | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| New Zealand | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Nicaragua | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Niger | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nigeria | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| North Macedonia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Norway | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| OCHA | 1 | 1 | ||||||||||||
| Oman | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Pakistan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Palau | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Panama | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Paraguay | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Peru | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Philippines | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Poland | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Portugal | 1 | 1 | ||||||||||||
| Qatar | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Rep. of Korea (South) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Republic of Moldova | 1 | 1 | ||||||||||||
| Romania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Russian Federation | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Rwanda | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Saint Kitts & Nevis | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Saint Lucia | 1 | 1 | ||||||||||||
| Saint Vincent & the Grenadines | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Samoa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| San Marino | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Sao Tome & Principe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Saudi Arabia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Senegal | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Serbia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Seychelles | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Sierra Leone | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Singapore | 1 | 1 | ||||||||||||
| Slovakia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Slovenia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Solomon Islands | 1 | 1 | ||||||||||||
| Somalia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| South Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| South Sudan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Spain | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sri Lanka | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| State of Palestine | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sudan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Suriname | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sweden | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Switzerland | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Syrian Arab Rep. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Tajikistan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Thailand | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Timor-Leste | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Togo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Tonga | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Trinidad & Tobago | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tunisia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Turkmenistan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Tuvalu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Uganda | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| UNCTAD | 1 | 1 | ||||||||||||
| UNDEF | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| UNDESA | 1 | 1 | ||||||||||||
| UNDP | 1 | 1 | ||||||||||||
| UNEP | 1 | 1 | ||||||||||||
| UNESCO | 1 | 1 | ||||||||||||
| UNFPA | 1 | 1 | ||||||||||||
| UN-Habitat | 1 | 1 | ||||||||||||
| UNHCHR | 1 | 1 | ||||||||||||
| UNHCR | 1 | 1 | ||||||||||||
| UNICEF | 1 | 1 | ||||||||||||
| United Arab Emirates | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| United Kingdom | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| United Rep. of Tanzania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| United States of America | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| UN-Water | 1 | 1 | ||||||||||||
| UN-Women | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| UNWTO | 1 | 1 | ||||||||||||
| Uruguay | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vanuatu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Venezuela | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Viet Nam | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| WHO | 1 | 1 | ||||||||||||
| World Bank | 1 | 1 | ||||||||||||
| WTO | 1 | 1 | ||||||||||||
| WWF | 1 | 1 | ||||||||||||
| Yemen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Zambia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 1 |
